THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

domingo, 7 de dezembro de 2008

HEXACAMPEÃO!!!!



Até este domingo, dia 7 de dezembro de 2008, o São Paulo Futebol Clube, fundado em 16 de dezembro de 1935, jamais havia conquistado três títulos consecutivos em nenhum dos campeonatos que disputou em mais de 70 anos de história. Além disso, desde a primeira edição do Campeonato Brasileiro, em 1971, nenhuma equipe possuía a honra de ter levantado o troféu nacional por três temporadas seguidas.

Após o apito final da partida contra o Goiás, no estádio Bezerrão, no Gama (DF), o time comandado pelo treinador Muricy Ramalho fez história e confirmou uma conquista que já era esperada por jogadores, comissão técnica, dirigentes e opinião pública pelo menos desde a vitória sobre o Vasco em São Januário, por 2 a 1, quando o Tricolor abriu cinco pontos de vantagem na classificação em relação ao vice-líder Grêmio. O tri era mesmo apenas uma questão de tempo.

A taça assegurada matematicamente neste domingo também é histórica para Muricy. O comandante tricolor, em sua segunda passagem pelo clube desde o início de 2006, chega ao terceiro título brasileiro consecutivo na carreira – igualando um feito até então exclusivo do ex-técnico Rubens Minelli, tricampeão entre 1975 e 1977 (pelo Internacional, nos dois primeiros anos, e pelo próprio São Paulo, no último). De quebra, com mais um troféu em sua galeria, o São Paulo se isola na ponta do ranking de títulos do Campeonato Brasileiro, com seis conquistas (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008). Ninguém ganhou mais que o Tricolor.

A campanha do título

10/05/2008 18:10 (sáb) São Paulo 0 x 1 Grêmio
18/05/2008 16:00 (dom) Atlético-PR 1 x 1 São Paulo
25/05/2008 16:00 (dom) São Paulo 1 x 1 Coritiba
01/06/2008 16:00 (dom) Santos 0 x 0 São Paulo
07/06/2008 18:20 (sáb) São Paulo 5 x 1 Atlético-MG
14/06/2008 16:00 (sáb) Flamengo 2 x 4 São Paulo
21/06/2008 18:10 (sáb) São Paulo 1 x 0 Sport
29/06/2008 16:00 (dom) Cruzeiro 1 x 1 São Paulo
06/07/2008 18:10 (dom) São Paulo 1 x 1 Ipatinga
09/07/2008 21:45 (qua) Náutico 2 x 1 São Paulo
13/07/2008 16:00 (dom) São Paulo 2 x 1 Palmeiras
16/07/2008 21:50 (qua) Vitória 1 x 3 São Paulo
20/07/2008 18:10 (dom) São Paulo 2 x 1 Botafogo
23/07/2008 21:50 (qua) Internacional 2 x 0 São Paulo
27/07/2008 18:10 (dom) São Paulo 3 x 1 Portuguesa
30/07/2008 21:50 (qua) Figueirense 1 x 1 São Paulo
03/08/2008 16:00 (dom) São Paulo 4 x 0 Vasco
06/08/2008 21:50 (qua) Fluminense 3 x 1 São Paulo
09/08/2008 18:10 (sáb) São Paulo 2 x 1 Goiás
17/08/2008 16:00 (dom) Grêmio 1 x 0 São Paulo
20/08/2008 20:30 (qua) São Paulo 3 x 1 Atlético-PR
24/08/2008 16:00 (dom) Coritiba 2 x 2 São Paulo
31/08/2008 16:00 (dom) São Paulo 0 x 0 Santos
03/09/2008 22:00 (qua) Atlético-MG 1 x 1 São Paulo
14/09/2008 16:00 (dom) São Paulo 2 x 0 Flamengo
21/09/2008 16:00 (dom) Sport 0 x 0 São Paulo
28/09/2008 16:00 (dom) São Paulo 2 x 0 Cruzeiro
04/10/2008 16:00 (sáb) Ipatinga 1 x 3 São Paulo
09/10/2008 20:30 (qui) São Paulo 1 x 0 Náutico
19/10/2008 17:00 (dom) Palmeiras 2 x 2 São Paulo
23/10/2008 20:30 (qui) São Paulo 2 x 1 Vitória
29/10/2008 21:50 (qua) Botafogo 1 x 2 São Paulo
02/11/2008 19:10 (dom) São Paulo 3 x 0 Internacional
08/11/2008 18:30 (sáb) Portuguesa 2 x 3 São Paulo
16/11/2008 17:00 (dom) São Paulo 3 x 1 Figueirense
23/11/2008 17:00 (dom) Vasco 1 x 2 São Paulo
30/11/2008 17:00 (dom) São Paulo 1 x 1 Fluminense
07/12/2008 17:00 (dom) Goiás 0 x 1 São Paulo

O GOL DO HEXA!Goooool do São Paulo! Após rebote de Harlei, Hugo cruza e Borges marca, aos 21 do 1º tempo...











1 comentários:

Anônimo disse...

Eae parceiro fmz?? é truta nos escrevemos nosso nome na historia do campeonato brasileiro, 6-3-3 nao tem pra ninguem, e no ano que vem tem mais agora vamos lutar pra ser 6-4-4 rumo a tokio kkkk. ae irmao seu blog da muito loko abraco fica com Deus fuiiiiii